服務(wù)熱線:400-6370-119
序號 |
產(chǎn)品名稱
|
產(chǎn)品規(guī)格
|
產(chǎn)品密度
|
耐火極限 |
1 | 柔性防火卷材 | 610mm*5000mm*20mm | 96kg/m3 | 0.5H |
2 | 柔性防火卷材 | 610mm*5000mm*30mm | 96kg/m3 | 1H |
3 | 柔性防火卷材 | 610mm*5000mm*50mm | 96kg/m3 | 1.5H |
4 | 柔性防火卷材 | 610mm*5000mm*60mm | 96kg/m3 | 2H |
系統(tǒng)名稱 | 管道類別 | 布置場所 | 耐火極限 |
防煙系統(tǒng) | 機械加壓送風(fēng)管道 | 豎向管道,未設(shè)置在管道井內(nèi)或與其他管道合用管道井時 | 1.0h |
水平管道,設(shè)置在吊頂內(nèi) | 0.5h | ||
水平管道,未設(shè)置在吊頂內(nèi) | 1.0h | ||
排煙系統(tǒng) | 排煙管道 | 豎向管道,應(yīng)設(shè)置于獨立的管道井內(nèi) | 0.5h |
水平管道,應(yīng)設(shè)置在吊頂內(nèi) | 0.5h | ||
水平管道,直接設(shè)置在室內(nèi) | 1.0h | ||
走道部位吊頂內(nèi) | 1.0h | ||
穿越防火分區(qū) | 1.0h | ||
設(shè)備用房和汽車庫 | 0.5h | ||
補風(fēng)管道 | 補風(fēng)管道 | 0.5h | |
跨越防火分區(qū) | 1.5h | ||
風(fēng)管穿過防火隔墻、樓板和防火墻時,穿越處風(fēng)管上的防火閥、排煙防火閥兩側(cè)各2.0m范圍內(nèi)的風(fēng)管應(yīng)采用耐火風(fēng)管或風(fēng)管外壁應(yīng)采取防火保護措施,且耐火極限不應(yīng)低于該防火分隔體的耐火極限.(樓梯間和前室隔墻:2.0h;樓板:1.5h、1.0h;通風(fēng)空調(diào)機房、變配電室、消防控制室:隔墻2.0h;防火墻:3.0h) |
科特比勒建筑科技(江蘇)有限公司
Kurt Bielefeld Construction Technology (Jiangsu) Co. , Ltd
Copyright ? 2022 科特比勒建筑科技(江蘇)有限公司 蘇ICP備2022026797號-1